I risultati di Oggi Palio Fiorentino e Turin Marathon

17.11.2013 15:05

Oggi si è disputata la gara valevole per il Trofeo Brogi e Collittori:

Buoni Risultati della Società: 2° nella classifica di società per punteggio (in base al piazzamento di tutti i partecipanti della TAE)
e  al 4° posto in base ai partecipanti (n. 17 iscritti).

In campo maschile dopo qulache tempo si è imposto Picchi Mirko davanti a tutti gli atleti della Toscana Atletica Empoli piazzandosi al 44° posto assoluto, davanti a Ronca Riccardo(46°) e Giunti Raffaele(47°).

Martina Mantelli si piazza al 2° posto assoluto Femminile bisando il risultato dell'anno scorso:

Classifica dei nostri atleti:

P.Ass
 
Pett
 
Nome
 
Team
 
Cat
 
P.Cat
 
P.Sex
 
Tempo
 
Gap
 
Tempo Reale
                   
44 36 PICCHI MIRKO ATL EMPOLI ASS M 36 43 0:45:02 +0:09:28 0:44:59
46 35 RONCA RICCARDO ATL EMPOLI ASS M 38 45 0:45:12 +0:09:38 0:45:08
47 53 GIUNTI RAFFAELE ATL EMPOLI ASS M 39 46 0:45:13 +0:09:39 0:45:04
66 34 SOTTANI GIACOMO ATL EMPOLI ASS M 55 65 0:45:55 +0:10:21 0:45:51
67 56 CABRAS GIANLUCA ATL EMPOLI ASS M 56 66 0:45:58 +0:10:23 0:45:54
73 565 MANTELLI MARTINA ATL EMPOLI ASS F 0 2 0:46:12 +0:10:38 0:46:04
77 51 LUPI ROBERTO ATL EMPOLI ASS M 61 75 0:46:24 +0:10:50 0:46:19
89 33 DI COSTA FRANCESCO ATL EMPOLI ASS M 69 84 0:47:11 +0:11:37 0:47:07
113 52 LEPRE GIANLUCA ATL EMPOLI ASS M 86 107 0:48:15 +0:12:41 0:48:12
117 55 CECCARELLI ROSSANO ATL EMPOLI ASS M 90 111 0:48:33 +0:12:59 0:48:27
150 54 GASPARRI ALESSIO ATL EMPOLI ASS M 109 142 0:50:27 +0:14:53 0:50:18
187 779 PETRILLI ROCCO ATL EMPOLI VET M 33 170 0:52:15 +0:16:41 0:52:03
197 778 PALATRESI ENTO ATL EMPOLI ARG M 8 179 0:52:33 +0:16:59 0:52:30
244 57 BULLERI FAUSTO ATL EMPOLI ASS M 153 221 0:55:21 +0:19:46 0:55:10
369 566 PADOAN ROSANNA ATL EMPOLI LADIES 15 52 1:06:00 +0:30:26 1:05:50
387 564 GUAZZINI M.CRISTINA ATL EMPOLI LADIES 20 61 1:12:50 +0:37:16 1:12:39

Classifica completa sul sito http://www.sdam.it

 

A Torino Simone Crocetti ha concluso la sua Maratona in 3h 30'26"

 

GS