In Attesa della Classifica Ufficiale i Risultati della Toscana Atletica alla 24° Tra le colline Empolesi
28.01.2014 23:46
In una mattinata fredda, appena sopra lo zero e con pochissima umidità, si è svolta la prima gara del nostro trofeo sulle Colline Empolesi 14km.
Giornata ottimale, appena usciti dai primi kilometri del persorso pianeggiante, imboccando le prime salite il timido sole ha fatto trovare le strade asciutte permettendo di salire fino a Montrappoli in modo più agiato del solito.
Questi i Risultati dei nostri Atleti, Ronca Riccardo e Mantelli Martina confermano la loro leadership di campioni uscenti piazzandosi al primo posto del trofeo e la seconda 3° Assoluta Femminile:
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
20 | Ronca Riccardo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:53:19 | Ass. Masch. | 18 |
36 | Amato Roberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:54:38 | Ass. Masch. | 31 |
37 | Tofanelli Alberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:54:39 | Vet. Masch. | 4 |
49 | Picchi Mirko | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:55:42 | Ass. Masch. | 42 |
52 | Di Costa Francesco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:55:58 | Ass. Masch. | 44 |
53 | Mantelli Martina | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:55:59 | Ass. Femm. | 3 |
56 | Bianchini Stefano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:56:04 | Vet. Masch. | 7 |
62 | Sottani Guarino | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:56:43 | Ass. Masch. | 50 |
64 | Lazzeri Mirco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:56:52 | Ass. Masch. | 52 |
65 | Ragionieri Andrea | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:56:53 | Ass. Masch. | 53 |
67 | Giunti Raffaele | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:57:03 | Ass. Masch. | 55 |
77 | Cabras Gianluca | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:57:34 | Ass. Masch. | 63 |
135 | Matteoli Andrea | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:01:40 | Ass. Masch. | 95 |
137 | Gasparri Alessio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:01:43 | Ass. Masch. | 97 |
139 | Toni Sandro | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:01:48 | Ass. Masch. | 99 |
141 | Ceccarelli Rossano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:01:55 | Ass. Masch. | 100 |
151 | Becherini Paolo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:02:38 | Ass. Masch. | 103 |
155 | Albano Gerardo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:02:53 | Ass. Masch. | 105 |
168 | Magi Michele | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:03:45 | Ass. Masch. | 111 |
173 | Parra Riccardo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:04:06 | Ass. Masch. | 113 |
184 | Palatresi Enzo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:04:30 | Arg. Masch. | 13 |
190 | Bulleri Fausto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:05:02 | Ass. Masch. | 121 |
204 | Crocetti Simone | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:05:44 | Vet. Masch. | 43 |
209 | Menichetti Mauro | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:05:58 | Ass. Masch. | 130 |
218 | Faraoni Filippo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:06:41 | Ass. Masch. | 133 |
219 | Pretilli Rocco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:06:43 | Vet. Masch. | 47 |
248 | Melino Marco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:08:29 | Ass. Masch. | 146 |
261 | Baggiani Francesco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:09:28 | Ass. Masch. | 151 |
262 | Romoli Rossella | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:09:29 | Ass. Femm. | 23 |
264 | Heffler Ivo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:09:53 | Vet. Masch. | 60 |
271 | Angelini Andrea | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:10:17 | Ass. Masch. | 154 |
272 | Ceni Gianni | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:10:22 | Ass. Masch. | 155 |
273 | Benedetti Claudio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:10:46 | Arg. Masch. | 26 |
303 | Terreni Roberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:13:27 | Vet. Masch. | 71 |
311 | Pieroni Paolo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:14:09 | Vet. Masch. | 73 |
317 | Faraoni Flavio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:15:18 | Vet. Masch. | 74 |
320 | Vittorini Eni | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:15:56 | Arg. Femm. | 1 |
330 | Contardi Michele | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:16:33 | Arg. Masch. | 31 |
380 | Novelli Giovanni | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:33:15 | Arg. Masch. | 40 |
385 | Sbraci Eleonora | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:26:42 | Ass. Femm. | 40 |
G.S.