La pioggia non ferma la Empoli Run 10.000, negli Assoluti vincono Dini e Caroti . Circa 500 gli atleti al via.

30.09.2013 10:19

La pioggia non ha dato tregua nella quarta edizione dell’Empoli Run 10.000, organizzata stamani dall’Atletica Empoli. Ma le cattive condizioni atmosferiche non hanno comunque scoraggiato gli atleti che si sono presentati puntuali al via alle 9 in viale delle Olimpiadi, davanti all’ingresso della maratona dello stadio Carlo Castellani. Circa 500 atleti hanno attraversato le strade del centro di Empoli tra gara competitiva e non. Numeri che si confermano importanti per un evento, che a dispetto del maltempo, si è dimostrato ancora una volta uno dei più apprezzati di tutta la Toscana. Tra gli uomini si è imposto Lorenzo Dini dell’Atletica Livorno (fratello di Samuele vincente lo scorso anno) che ha chiuso il percorso di 10 chilometri in 30 minuti e 4 secondi. L’atleta livornese ha tagliato il traguardo prima di Maurizio Cito dell’Atletica Futura che bissa il secondo posto dello scorso anno in 31 minuti e 14 secondi. Terzo il marocchino Ardelilah Dackchoune della società Maiano G.S in 31 minuti e 27 secondi.

Avvincente anche la gara femminile che ha visto la vittoria di Francesca Caroti Ghelli dell’Atletica Castello in 39 minuti e 26 secondi. Seconda Rossella D’Arata del Gs Lammari in 39 minuti e 31 secondi. Terzo posto per Sara Nucera del Golfo dei poeti che ha chiuso il percorso in 39′ e 41”. Il percorso della gara, lungo 10 chilometri esatti, con partenza e arrivo in zona stadio, ha attraversato il centro cittadino e le frazioni di Pontorme, Cortenuova, Tinaia. Quello non competitivo di 6 chilometri si è svolto prevalentemente lungo le strade della Tinaia e nel parco di Serravalle.

 Il vincitore maschile Lorenzo Dini                                La Vincitrice femminile Paola Amodeo

Nella categoria Argento Uomini vittoria a Moreno Aiello in 37 minuti e 53 secondi. Nella categoria Oro maschile vittoria per Andrea Nicolai in 40 minuti e 56 secondi. Tra le Veterane donne ha vinto Antonella Bigazzi in 44 minuti e 54 secondi, nella categoria Veterani uomini si è imposto  Ridha Bouzid in 35 minuti netti.

LE CLASSIFICHE

UOMINI

 
 
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Cat. Tempo RealTime
 1  1  1  285 DINI LORENZO  ATLETICA LIVORNO  ASSM  00:30:04  00:30:01
 2  2  2  409 CITO MAURIZIO  ATL. FUTURA  ASSM  00:31:14  00:31:11
 3  3  3  333 DAKHCHOUNE ARDELILAH  MAIANO G.S.  ASSM  00:31:27  00:31:27
 4  4  4  329 PAGLIONE LEO  GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CAMPOBASSO  ASSM  00:31:38  00:31:38
 5  5  5  288 DEL NISTA DANELE  G.P.ALPI APUANE  ASSM  00:32:09  00:32:09
 6  6  6  347 JAMALI JILALI  ALPI APUANE  ASSM  00:32:32  00:32:32
 7  7  7  274 GESI ANDREA  CELLFOOD  ASSM  00:32:38  00:32:38
 8  8  8  281 ABDELHAK JOUANI  ATLETICA CASTELLO  ASSM  00:32:42  00:32:42
 9  9  9  101 PASUELLO DOMENICO  SCUDERIA LATINI RUNNING CLUB  ASSM  00:32:47  00:32:47
 10  10  10  335 MIDAR HICHAN  IL FIORINO  ASSM  00:33:00  00:33:00

DONNE

 

 80  1  1  302 CAROTI GHELLI FRANCESCA  ATLETICA CASTELLO ASD  ASSF  00:39:26  00:39:23
 83  2  2  200 D’ARATA ROSSELLA  G.S. LAMAMRI  ASSF  00:39:31  00:39:31
 88  3  3  208 NUCERA SARA  ASD GOLFO DEI POETI  ASSF  00:39:41  00:39:35
 127  4  5  286 ASTRELLA CLAUDIA  G.S. D….RADAGI  ASSF  00:41:41  00:41:36
 131  5  6  308 BRUNEA SIMONA  LAGALLA PONTEDERA  ASSF  00:41:48  00:41:46
 146  6  7  197 ARCIERI DANIELA  PODISTICA ROSSINI PONTASSERCHIO  ASSF  00:42:27  00:42:22
 151  7  8  194 SECCI GIANFRANCA  MONTEMURLO  ASSF  00:42:39  00:42:36
 158  8  9  282 MASI ALLEGRA  UISP PRATO  ASSF  00:42:57  00:42:57
 200  9  1  245 BIGAZZI ANTONELLA  ATLETICA CASTELLO  VETF  00:44:54  00:44:47
 201  10  10  294 TONI ROBERTA  POLISPORTIVA OMEGA  ASSF  00:44:54  00:44:47

 

 

da Valdelsa Sportiva goo.gl/ak1jkB

 

Un ringraziamento a Tutte le persone che hanno contribuito alla Buona Riuscita della Manifestazione