Risultati di Domenica 13 Ottobre 2013
Domenica passata si è svolta la 10° prova del Nostro Trofeo: 8° Stramontelupo
Come al solito il clima si è presentato freddo alle prime ore della giornata, come di consuetudine. Un discreto gruppo di Atleti si sono cimentati nell'ormai classico percorso che da Montelupo si inerpica fino a Malmatile, per poi rientrare nella piazza centrale dopo circa 14300 metri.
I risultati dei nostri Atleti:
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Sesso | Categoria | Società | Tempo |
8 | 5 | Ronca Riccardo | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:55:18 |
19 | 4 | Tofanelli Alberto | M | Vet. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:58:15 |
22 | 17 | Panzani Andrea | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:58:46 |
26 | 20 | Sannino Rosario | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:59:22 |
31 | 23 | Sottani Giacomo | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:00:07 |
50 | 36 | Giunti Raffaele | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:03:03 |
51 | 37 | Lazzeri Mirco | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:03:05 |
64 | 45 | Ceccarelli Rossano | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:05:20 |
74 | 51 | Cabras Gianluca | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:06:17 |
76 | 53 | Gasparri Alessio | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:06:22 |
85 | 6 | Bonaffini Concetta | F | Ass. Femm. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:07:29 |
90 | 21 | Petrilli Rosso | M | Vet. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:08:30 |
119 | 65 | Dini Massimo | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:11:29 |
135 | 37 | Heffler Ivo | M | Vet. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:12:53 |
157 | 45 | Pieroni Paolo | M | Vet. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:15:32 |
166 | 84 | Torino Pietro | M | Ass. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:16:42 |
194 | 54 | Contardi Michele | M | Vet. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:19:57 |
196 | 17 | Cioni Ilaria | F | Ass. Femm. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:20:23 |
197 | 55 | Terreni Roberto | M | Vet. Masch. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:20:46 |
212 | 7 | Padoan Rosanna | F | Vet.Femm. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:23:34 |
237 | 23 | Sbraci Eleonora | F | Ass. Femm. | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:30:28 |
Bianconi Paolo | M | N.Comp. |
Nella stessa giornata un altro gruppo di Atleti prendeva parte alla 30° Edizione della Volterra S.Gimignano dove Roberto Lupi e Martina Mantelli sono stati i nostri atleti di punta; Martina si è Classificata 1° Donna:
Pos. Ass. | Pos. Cat. | Cognome | Nome | Anno Nasc. | Società | Tempo | |
12 | 11 | LUPI | ROBERTO | M | 1973 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 02:01:29 |
14 | 1 | MANTELLI | MARTINA | F | 1981 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 02:02:05 |
40 | 36 | BAGGIANI | FRANCESCO | M | 1975 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 02:10:54 |
44 | 40 | PAOLETTI | MASSIMILIANO | M | 1970 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 02:11:39 |
57 | 50 | PICCHI | MIRCO | M | 1973 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 02:16:03 |
112 | 14 | CROCETTI | SIMONE | M | 1959 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 02:28:32 |
148 | 105 | BECATTELLI | MARCO | M | 1979 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 02:40:28 |
Altri Atleti erano presenti anche alla Manifestazione Corri La Vita tenuta a Firenze.
I competitivi:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo |
5 | 5 | 5 | 352 | PARIGI MARCO | ASD TOSCANA ATLETICA EMPOLI | M | 00:49:14 |
14 | 14 | 14 | 625 | CASINI LORENZO | ATL.TOSCANA EMPOLI | M | 00:51:50 |
188 | 173 | 173 | 379 | MENICHETTI MAURO | ATL.EMPOLI | M | 01:05:44 |
Alla manifestazione non competitiva hanno partecipato Michele Macii e Filippo Cei
G.S.